![]() | ![]() | ![]() | |
iPhone 4S | iPhone 4 | Galaxy S II | |
Chip | Chip Apple A5 (Dual core - lõi kép 2 nhân) | Chip Apple A4 (một nhân) | Samsung Exynos (Dual core - lõi kép 2 nhân) |
Màn hình hiển thị | 3.5 inch - độ phân giải 960x640 IPS | 3.5 inch - độ phân giải 960x640 IPS | 4.3 inch - độ phân giải 800x480 IPS + SAMOLED |
Băng tần |
CDMA / EV-DO Rev. A và GSM 14.4Mbps HSPA
| CDMA / EV-DO Rev. A và GSM 7.2Mbps HSPA | GSM 21Mbps + HSPA |
chuyển vùng toàn cầu trên CDMA | Có | Không | Không |
Camera (phía sau) | 8-MegaPixel, flash, tốc độ chụp hình siêu nhanh | 5-MegaPixel, flash | 8-MegaPixel, flash |
Quay video | Đạt chuẩn HD 1080p với 30 khung hình trên giây | Video HD 720p với 30 khung hình trên giây | Đạt chuẩn HD 1080p với 30 khung hình trên giây |
Bộ nhớ lưu trữ | 16GB/32GB/64GB | 16GB/32GB | 16GB |
Wifi | Chuẩn 802.11b/g/n | Chuẩn 802.11b/g/n | Chuẩn 802.11b/g/n |
Lệnh bằng giọng nói | Có | Không | Không |
PIN |
- Gọi liên tục 8 tiếng
- Sử dụng internet 3G liên tục 6 tiếng - Xem video liên tục 10 tiếng - Nghe nhạc liên tục 40 tiếng | - Gọi liên tục 7 tiếng - Sử dụng internet 3G liên tục 6 tiếng - Xem video liên tục 10 tiếng - Nghe nhạc liên tục 40 tiếng | Gọi liên tục 3 tiếng |
Trọng lượng | 140 gram | 137 gram | 117 gram |
Kích thước | 115.2 x 58.66 x 9.3 mm | 115.2 x 58.66 x 9.3 mm | 129 x 66 x 8.9 mm |
tags: so sanh thong so ky thuat iphone & galaxy, so sanh samsung galaxy s2 va iphone 4s
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét